Conductive / Shoe รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ESD SHOE ANTISTATIC SHOE (รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์)
Description :
• รองเท้าคัตชู Antistatic สีขาว Model :DF-999
• ใช้ใน ห้องที่ติดดั้งพื้น ESD ,CLEAN ROOM,
• ห้องปฎิบัติการ,โรงงานยา
• Surface Resistivity 107-109 Ohm.
• SIZE :33-42
Description :
• รองเท้าคัตชู Antistatic สีขาว Model :DF-999
• ใช้ใน ห้องที่ติดดั้งพื้น ESD ,CLEAN ROOM,
• ห้องปฎิบัติการ,โรงงานยา
• Surface Resistivity 107-109 Ohm.
• SIZE :33-42
ESD SLIPPER
Description :
- รองเท้าแตะ CLEAN ROOM PVC สีขาว Model :A10-96
- ใช้ใน CLEAN ROOM ห้องปฎิบัติการ โรงงานยา
- แข็งแรง ทนทาน พื้นหนา นุ่มสบาย ปราศจากฝุ่น ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น
- SIZE :37-42
ESD BOOT
Description :
- รองเท้าบูท พร้อมหุ้มผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สูง 20 CM. สีขาว
- MODEL :DF-109
- ใช้ใน ห้องที่ติดดั้งพื้น ESD ,CLEAN ROOM,
- ห้องปฎิบัติการ,โรงงานยา
- Surface Resistivity 107-109 Ohm.
- SIZE :33-42
NAME: 71 SERIES ESD SHOES P/N:71XX/XX/XX
| Product size and Material | |||||||||||||||||||||||||||
Specification: ![]() |
Material: | ||||||||||||||||||||||||||
| Test item | Sample Namber | Test value | Texting environment | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivity ESD/STM 9.1测试 | A | Left 8.1X106Ω:Right 7.3X106Ω | Temperature:23℃;Humidity:12%RH,After 72 hours testing 。 | ||||||||||||||||||||||||
| B | Left 7.9X106Ω;Right 7.5X106Ω | ||||||||||||||||||||||||||
| A | Left 5.2X106Ω;Right 4.4X106Ω | Temperature:23℃;Humidity:50%RH,After 72 hours testing 。 | |||||||||||||||||||||||||
| B | Left 5.0X106Ω;Right 5.8X106Ω | ||||||||||||||||||||||||||
CONDUCTIVE / ESD SHOE (รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์)
CONDUCTIVE / ESD SHOE (รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์)
| item | P/N | SIZE | SIZE( MM) | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71201/7202/7212 | 34# | 220mm | 71 series is ESD PVC Shoes, 72series is EDS SPU Shoes. |
| 2 | 71201/7202/7212 | 35# | 225mm | |
| 3 | 71201/7202/7212 | 36# | 230mm | |
| 4 | 71201/7202/7212 | 37# | 235mm | |
| 5 | 71201/7202/7212 | 38# | 240mm | |
| 6 | 71201/7202/7212 | 39# | 245mm | |
| 7 | 71201/7202/7212 | 40# | 250mm | |
| 8 | 71201/7202/7212 | 41# | 255mm | |
| 9 | 71201/7202/7212 | 42# | 260mm | |
| 10 | 71201/7202/7212 | 43# | 265mm | |
| 11 | 71201/7202/7212 | 44# | 270mm | |
| 12 | 71201/7202/7212 | 45# | 275mm | |
| 13 | 71201/7202 | 46# | 280mm | |
| 14 | 71201/7202 | 48# | 290mm | |
| 15 | 7213 | 35-36# | 240mm | |
| 16 | 7213 | 37-38# | 250mm | |
| 17 | 7213 | 39-40# | 260mm | |
| 18 | 7213 | 41-42# | 270mm | |
| 19 | 7213 | 43-44# | 280mm | |
| 20 | 7214 | 34-35# | 225mm | |
| 21 | 7214 | 36-37# | 235mm | |
| 22 | 7214 | 38-39# | 245mm | |
| 23 | 7214 | 40-41# | 255mm | |
| 24 | 7214 | 42-43# | 265mm | |
| 25 | 7214 | 44-45# | 275mm | |
| 26 | 7214 | 47-48# | 290mm |
